Exam Pass Rate
ABIH COMPREHENSIVE PRACTICE EXAM
| Year | # Examinees | # Who Passed Exam | % Who Passed Exam | % Passing Score | |
| 2013 | Spring | 65.3* | |||
| 2012 | Fall | 269 | 128 | 47.6 | 65.3* |
| 2012 | Spring | 257 | 93 | 36.2 | |
| 2011 | Fall | 233 | 87 | 37.3 | |
| 2011 | Spring | 229 | 87 | 38.0 | |
| 2010 | Fall | 213 | 88 | 41.3 | |
| 2010 | Spring | 197 | 75 | 38.1 | |
| 2009 | Fall | 244 | 99 | 40.6 | |
| 2009 | Spring | 220 | 87 | 39.5 | |
| 2008 | Fall | 190 | 71 | 37.4 | |
| 2008 | Spring | 220 | 83 | 37.7 | |
| 2007 | Fall | 212 | 87 | 41.0 | |
| 2007 | Spring | 214 | 83 | 38.8 | |
| 2006 | Fall | 169 | 71 | 42.0 | |
| 2006 | Spring | 195 | 96 | 49.2 | |
| 2005 | Fall | 209 | 100 | 47.8 | |
| 2005 | Spring | 195 | 113 | 57.9 | |
| 2004 | Fall | 228 | 86 | 37.7 | |
| 2004 | Spring | 222 | 86 | 38.7 | |
| 2003 | Fall | 362 | 142 | 39.2 | |
| 2003 | Spring | 352 | 163 | 46.3 |
* Please refer to the Score of Examinations section of the Candidate Handbook for an explanation as to how the ABIH passing score is set.